Partitore EasyF 4vie 5-2400MHz
| Categoria | AUDIO E VIDEO |
| Sottocategoria | ANTENNISTICA |
| Gruppo | INSTALLAZIONE |
| Sottogruppo | DERIVATORI/PARTITORI |
Caratteristiche
| Nº di uscite | nº | 4 | ||
| Bande di frequenza | MATV | IF SAT | ||
| Perdite Inserzione Ing. ->Usc. 1...8 |
1 | dB | 9 | 7,5 |
| 2 | 9 | 7,5 | ||
| 3 | 9 | 7,5 | ||
| 4 | 9 | 7,5 | ||
| 5 | - | - | ||
| 6 | - | - | ||
| 7 | - | - | ||
| 8 | - | - | ||
| Separazione uscite | dB | > 17 | > 15 | |
| Corrente di passaggio Usc.-Ing. (max.) | mA | 300 | ||
| Tensione massima | Vdc | 40 | ||
| Dimensioni (L x A x P) | mm | 69×55×15 | ||
| Peso | gr | 166 | ||
PRODOTTI SUGGERITI

