Cavo coassiale CXT-5, 24VAtC

Categoria | AUDIO E VIDEO |
Sottocategoria | CAVI E ACCESSORI |
Gruppo | VIDEO |
Sottogruppo | CAVI COASSIALI SAT/TV |
Caratteristiche
Cavo coassiale con conduttore interno fabbricato in rame e treccia in rame stagnato (CuSn). Un cavo 24VAtC, di doppia schermatura e copertura in PVC.
Cavo piccolo certificato 008A in Sky Italia.
- Conduttore interno fabbricato in rame e treccia in rame stagnato
- Euroclasse Eca
Caratteristiche principali
- Guaina esterna in PVC di colore bianco
- Impedenza caratteristica di 75 ohm
Articoli | 211602 | ||||
CONDUTTORE INTERNO - COMPOSIZIONE TRECCIA | RAME - RAME Stagnato | ||||
Modello Televés | CTX-5 (5 mm) | ||||
Conduttore interno |
Ø | mm | 0,80 | ||
materiale | - | Rame | |||
resistenza | Ω/Km | <37 | |||
Dielettrico | Ø | mm | 3,4 | ||
materiale | - | Polietilene espanso | |||
Class | B | ||||
Nastro di schermatura | Alu+Poliestere+Alu | ||||
Treccia | resistenza | Ω/Km | <35 | ||
materiale | - | Rame stagnato | |||
Film antimigrante | No | ||||
Gel sigillante | No | ||||
Guaina esterna | Ø | mm | 5 | ||
colore | - | Bianco | |||
materiale | - | PVC | |||
Raggio di curvatura minimo | mm | 25 | |||
Schermatura | dB | >75 | |||
Capacità | pF/m | 53 | |||
Tipo di USO | Interno | ||||
Imballo | metri/bobina | m | 200/1000 | ||
Attenuazioni Frequenza (MHz) |
200 | dB/m | 0,11 | ||
500 | 0,19 | ||||
800 | 0,23 | ||||
1000 | 0,26 | ||||
1350 | 0,31 | ||||
1750 | 0,35 | ||||
2050 | 0,39 | ||||
2300 | 0,42 |
PRODOTTI SUGGERITI