Amplificatore da palo BIII/DAB-UHF-
 
			        
				Caratteristiche
Amplificatore da palo per amplificare i segnali televisivi terrestri provenienti da diverse antenne.
Ha 4 ingressi con amplificazione in tutte le bande. La banda UHF è divisa in 2 ingressi, uno per i canali 21 a 34, e l'altro per quelli da 35 a 60. Questo è utile in installazioni per captare due ripetitori, in quanto consente di filtrare i canali che non corrispondono ad ognuno di essi.
L'amplificatore si alimenta a 12Vdc attraverso del cavo coassiale d'uscita.
| Articolo | 53554034* / 53554040** | ||||||
| Ingressi / Bande | BIII/DAB | UHF | BIV | BV | |||
| Intervallo di frequenze | MHz | 174-254 | 470-790 | 470-582* 470-630** | 582-790* | ||
| Guadagno | dB | 26 | 28 | 26 | 26 | ||
| Livello uscita DIN45004B | dBμV | 111 | 114 | 114 | 114 | ||
| Intervallo di regolazione del guadagno | dB | 0-15 | 0-15 | 0-15 | 0-18 | ||
| Figura di rumore | dB | - | 11 | 13 | 13 | ||
| Alimentazione | Vdc | 12 | |||||
| Consumo di corrente | mA | 100 | |||||
| Corrente max. ingressi DC pass (on/off) (1) | - | 45 | 45 | 45 | |||
| Indice di protezione | IP | 23 | |||||
| Dimensioni (L x A x P) | mm | 120 x 130 x 40 | |||||
| Peso | gr | 450 | |||||
 1 - Selezionabile ogni ingresso mediante commutatore.
PRODOTTI SUGGERITI



 
										 
										