Cavo microfonico 2x0.35mm nero
Caratteristiche
| Formazione | 2x0.35 mmq |
|---|---|
| Conduttori | ST 11x0.20 |
| Dielettrico | PVCAF 1.40 mm |
| Guaina | PVCFL 6.30 mm |
| Colore guaina | nero |
| Resist. Max. Cond. | 56.00 Ω/km |
| Capacità C2 | 134.00 pF/m |
PRODOTTI SUGGERITI
| Formazione | 2x0.35 mmq |
|---|---|
| Conduttori | ST 11x0.20 |
| Dielettrico | PVCAF 1.40 mm |
| Guaina | PVCFL 6.30 mm |
| Colore guaina | nero |
| Resist. Max. Cond. | 56.00 Ω/km |
| Capacità C2 | 134.00 pF/m |
PRODOTTI SUGGERITI