Mini partitore EasyF 2 vie 5-2400MHz
| Categoria | AUDIO E VIDEO |
| Sottocategoria | ANTENNISTICA |
| Gruppo | INSTALLAZIONE |
| Sottogruppo | DERIVATORI/PARTITORI |
Caratteristiche
| Nº di uscite | nº | 2 | ||
| Bande di frequenza | MATV | IF SAT | ||
| Perdite Inserzione Ing. ->Usc. 1...8 |
1 | dB | 4,3 | 4 |
| 2 | 4,3 | 4 | ||
| 3 | - | - | ||
| 4 | - | - | ||
| 5 | - | - | ||
| 6 | - | - | ||
| 7 | - | - | ||
| 8 | - | - | ||
| Separazione uscite | dB | > 15 | > 28 | |
| Corrente di passaggio Usc.-Ing. (max.) | mA | 300 | ||
| Tensione massima | Vdc | 40 | ||
PRODOTTI SUGGERITI

