Amplificatore 3ingressi BIII/DAB-UHF
| Categoria | AUDIO E VIDEO |
| Sottocategoria | ANTENNISTICA |
| Gruppo | INSTALLAZIONE |
| Sottogruppo | AMPLIFICATORI DA PALO |
Caratteristiche
| Ingressi / Bande | UHF1 | UHF2 | BIII/DAB | |
| Intervallo di frequenze | MHz | 470-862 470-790* |
470-862 470-790* |
174-254 |
| Guadagno (1) | dB | 25 | 25 | 23 |
| Livello uscita DIN45004B | dBμV | 114 | 114 | 111 |
| Intervallo di regolazione del guadagno | dB | 0-15 | 0-15 | 0-18 |
| Figura di rumore | dB | 8,5 | 8,5 | 7,5 |
| Alimentazione | Vdc | 12 | ||
| Consumo di corrente | mA | 100 | ||
| Corrente max. ingressi (2) | 40/0 | - | ||
| Indice di protezione | IP | 23 | ||
| Dimensioni (L x A x P) | mm | 120 x 130 x 40 | ||
| Peso | gr | 450 | ||
PRODOTTI SUGGERITI

